三維自動彎管機(jī)
LAY系列三維自動彎管機(jī)是專為管材進(jìn)行自動三維折彎成型加工的專用設(shè)備,該系列有LAY-13,LAY-20型。
根據(jù)用戶需求及使用習(xí)慣,可提供CNC數(shù)控或PLC兩種系統(tǒng)和配置的三軸伺服系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)定及操作控制
該設(shè)備具有良好的穩(wěn)定性,重復(fù)性能穩(wěn)定,產(chǎn)品成型精度高,是目前進(jìn)行管材自動三維折彎成型的精良設(shè)備。
主要性能技術(shù)參數(shù):
序號 | 項(xiàng)目 | LAY-13 | LAY-19 |
1 | 最大彎管能力 | ∮12.7*2mm(銅鋁管) | ∮19.05*2mm(銅鋁鋼管) |
2 | 最大彎管半徑 | R40 | R60 |
3 | 最小彎管半徑 | R10 | R10 |
4 | 最大工件長度 | 1200mm(可加長) | 1500mm(可加長) |
5 | 直線送料行程 | 1000mm(可加長) | 1200mm(可加長) |
6 | 直線送料速度 | 0-600mm/sec | 0-600mm/sec |
7 | 直線送料精度 | ±0.05mm | ±0.05mm |
8 | 旋轉(zhuǎn)軸角度 | 0-±360° | 0-±360° |
9 | 旋轉(zhuǎn)軸速度 | 0-±360°/sec | 0-±360°/sec |
10 | 旋轉(zhuǎn)軸精度 | ±0.05° | ±0.05° |
11 | 彎管角度 | 0-200° | 0-200° |
12 | 彎管速度 | 180°/1.5 sec | 180°/1.5 sec |
13 | 彎管精度 | ±0.05° | ±0.05° |
14 | 最大彎速度 | 2sed/bend |
|
15 | 電源 | 三相五線 380V/50Hz | 三相五線 380V/50Hz |
16 | 液壓壓力 |
| 3.0-5.0Mpa |
17 | 氣源壓力 | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
18 | 總功率 | 1.5KW | 2.2KW |
